Opis

Novo desno prednje svjetlo za Citroen Jumper (244) . Visokokvalitetan, precizan proizvod. Savršena zamjena u slučaju oštećenja, s istim parametrima kao i tvorničko. Zamjena se lako izvodi.
- Izvrsna kvaliteta
- Povoljna cijena
- Jednostavna zamjena
Kompatibilni modeli: | Fiat Ducato (244) 2002.-2006. Peugeot Boxer (244) 2002.-2006. |
Strana: | Pravo |
Vrsta lampe: | h3/H7 |
Tvornički brojevi (OE): | 1337815080, 1347690080, 1328425080, 0001328425080, 6206E2 |
Brojevi prijava: | 5704102E, 3119030 |
Odobrenje za stavljanje u promet: | S certifikatom E-tipa |
Oprema: | Za vozila S električnim podešavanjem dometa prednjih svjetala |
Ostale informacije: | Bez elektromotora |
Dodatne informacije: | S grlom za lampu |
-
1-2 radna dana.
-
Mercedes-Benz
A-KLASA (W169)
A 150 (169.031, 169.331) (M 266.920) 1498ccm 95 KM / 70 kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
160 CDI (169.006, 169.306) (OM 640.942) 1991ccm 82KM / 60kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 170 (169.032, 169.332) (M 266.940) 1699 ccm 116 KM / 85 kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
180 CDI (169.007, 169.307) (OM 640.940) 1991ccm 109KM / 80kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 (169.033, 169.333) (M 266.960) 2034 ccm 136 KM / 100 kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
200 CDI (169.008, 169.308) (OM 640.941) 1991ccm 140KM / 103kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
200 CDI (169.308, 169.008) (OM 640.941) 1991ccm 136KM / 100kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/07]
A 200 TURBO (169.034, 169.334) (M 266.980) 2034ccm 193 KM / 142 kW 2005 / 09-2012 / 06
[2008/05]
-
1 godina.
-
1-2 radna dana.
-
CITROEN
JUMPER (244, Z_) 2.0 Bus | 1998cc 81 KW / 110 KS | 2002.04. - do danas
JUMPER (244, Z_) 2.0 bivalentni autobus | 1998cc 81 KW / 110 KS | 2003.02 - do danas
JUMPER (244, Z_) 2.0 HDi Bus | 1997cc 62 kW / 84 KS | 2002.04. - do danas
JUMPER (244, Z_) 2.2 HDi Bus | 2179 ccm 74 kW / 101 KS | 2002.04. - do danas
JUMPER (244, Z_) 2.8 HDi Bus | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - do danas
JUMPER (244) 2.0 Van | 1998cc 81 KW / 110 KS | 2002.04. - do danas
JUMPER (244) 2.0 bivalentni kombi | 1998cc 81 KW / 110 KS | 2003.02 - do danas
JUMPER (244) 2.0 HDi kombi | 1997cc 62 kW / 84 KS | 2002.04. - danas
JUMPER (244) 2.2 HDi Kombi | 2179 ccm 74 kW / 101 KS | 2002.04. - danas
JUMPER (244) 2.8 HDi panel | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - do danas
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 kombi | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - do danas
JUMPER (244) 2.8 HDi panel | 2798cc 107 KW / 146 KS | 2004.05 - do danas
JUMPER (244) 2.0 HDi Platforma/Šasija | 1997cc 62 kW / 84 KS | 2002.04. - danas
JUMPER (244) 2.2 HDi Platforma/Šasija | 2179 ccm 74 kW / 101 KS | 2002.04. - danas
JUMPER (244) 2.2 HDi Platforma/Šasija | 2179 ccm 74 kW / 101 KS | 2002.02. - 2006.06.
JUMPER (244) 2.8 HDi Platforma/Šasija | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - danas
JUMPER (244) 2.8 HDi Platforma/Šasija | 2800 ccm 107 kW / 146 KS | 2004.05. - danas
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 Platforma/Šasija | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.02. - 2006.06.
FIAT
DUCATO (244_) 2.0 Bus | 1998cc 81 KW / 110 KS | 2002.04. - do danas
DUCATO (244_) 2.0 Bipower Bus | 1998cc 81 KW / 110 KS | 2002.11. - do danas
DUCATO (244_) 2.0 JTD Autobus | 1997cc 62 kW / 84 KS | 2002.04 - danas
DUCATO (244_) 2.3 JTD autobus | 2286cc 81 KW / 110 KS | 2002.04. - do danas
DUCATO (244_) 2.8 JTD autobus | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - danas
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 autobus | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.07. - danas
DUCATO (244_) 2.0 kombi | 1998cc 81 KW / 110 KS | 2002.04 - do danas
DUCATO (244_) 2.0 Bipower Kombi | 1998cc 81 KW / 110 KS | 2002.11. - do danas
DUCATO (244_) 2.0 JTD Van | 1997cc 62 kW / 84 KS | 2002.04 - danas
DUCATO (244_) 2.3 JTD kombi | 2286cc 81 KW / 110 KS | 2002.04 - do danas
DUCATO (244_) 2.8 JTD Van | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04 - do danas
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 Kombi | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.07. - danas
DUCATO (244_) 2.8 JTD mjenjač | 2800cc 107 kW / 146 KS | 2004.05. - do danas
DUCATO (244_) 2.0 Platforma / Šasija | 1998cc 81 KW / 110 KS | 2002.04. - 2006.07.
DUCATO (244_) 2.0 JTD platforma / šasija | 1997cc 62 kW / 84 KS | 4. 2002. - 7. 2006
DUCATO (244_) 2.3 JTD platforma / šasija | 2286cc 81 KW / 110 KS | 2002.04. - 2006.07.
DUCATO (244_) 2.8 JTD platforma / šasija | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - 2006.07.
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 Platforma/Šasija | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.10. - 2006.07.
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power Platforma / Šasija | 2800 ccm 107 kW / 146 KS | 2004.05. - 2006.07.
PEUGEOT
BOXER (244, Z_) 2.0 Bus | 1998cc 81 KW / 110 KS | 2002.04. - do danas
BOXER (244, Z_) 2.0 HDi Bus | 1997cc 62 kW / 84 KS | 2002.04. - do danas
BOXER (244, Z_) 2.2 HDi Bus | 2179 ccm 74 kW / 101 KS | 2002.04. - do danas
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi Bus | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - do danas
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 autobus | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - do danas
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi autobus | 2798cc 107 KW / 145 KS | 2004.04. - do danas
BOXER (244) 2.0 Van | 1998cc 81 KW / 110 KS | 2002.04. - do danas
BOXER (244) 2.0 HDi Kombi | 1997cc 62 kW / 84 KS | 2002.04. - do danas
BOXER (244) 2.2 HDi kombi | 2179 ccm 74 kW / 101 KS | 2002.04. - danas
BOXER (244) 2.8 HDi Kombi | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - do danas
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 Kombi | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - danas
BOXER (244) 2.8 HDi kombi | 2798cc 107 KW / 146 KS | 2004.04. - do danas
BOXER (244) 2.0 HDi platforma / šasija | 1997cc 62 kW / 84 KS | 2002.04. - do danas
BOXER (244) 2.2 HDi platforma / šasija | 2179 ccm 74 kW / 101 KS | 2002.04. - do danas
BOXER (244) 2.8 HDi platforma / šasija | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - danas
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 Platforma/Šasija | 2798cc 94 kW / 128 KS | 2002.04. - danas
BOXER (244) 2.8 HDi platforma / šasija | 2798cc 107 KW / 146 KS | 2004.04. - do danas