Opis
A Citroën Jumper kédergumi a termékhez megadott alkalmazhatósági táblázatban szereplő járműváltozatokhoz használható. Rendelés előtt kérjük, ellenőrizze az autó pontos típusát, évjáratát és motorkódját.
Főbb jellemzők:
- Citroën Jumper típushoz készült kédergumi
- A termékhez részletes motor- és évjárat szerinti alkalmazhatósági adatok tartoznak
- Rendelés előtt a járműadatok és a meglévő gumi kialakításának ellenőrzése javasolt
Kompatibilitás:
| Make | Típus | Köbcentiméter | Gyártás kezdete | Gyártás vége | Teljesítmény(kW) | Teljesítmény(Hp) | Motorkód | model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 110 | 1 997 | 2015.11. | 2019.09. | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 130 | 1 997 | 2015.11. | 2019.09. | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1 997 | 2015.11. | 2019.09. | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 160 | 1 997 | 2015.11. | 2019.09. | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1 997 | 2015.11. | 2019.09. | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 HDi 100 | 2 198 | 2006.04. | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 HDi 110 | 2 198 | 2011.07. | 2020.12. | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 HDi 120 | 2 198 | 2006.04. | 2016.12. | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 HDi 130 | 2 198 | 2006.07. | 96 | 130 | 4HH (P22DTE),4HM (P22DTE+) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 HDi 150 | 2 198 | 2011.07. | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 3.0 HDi 145 | 2 999 | 2010.07. | 2013.12. | 107 | 146 | F30DTE (F1CE3481N) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 3.0 HDi 160 | 2 999 | 2006.09. | 2015.12. | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Alváz/nyitott 3.0 HDi 180 | 2 999 | 2011.07. | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Busz 2.0 BlueHDi 110 | 1 997 | 2015.07. | 2019.09. | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Busz 2.0 BlueHDi 130 | 1 997 | 2015.07. | 2019.09. | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Busz 2.0 BlueHDi 160 | 1 997 | 2015.07. | 2019.09. | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Busz 2.2 HDi 100 | 2 198 | 2006.04. | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Busz 2.2 HDi 110 | 2 198 | 2011.07. | 2020.12. | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Busz 2.2 HDi 120 | 2 198 | 2006.04. | 2016.12. | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Busz 2.2 HDi 130 | 2 198 | 2011.07. | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Busz 2.2 HDi 150 | 2 198 | 2011.07. | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Busz 3.0 HDi 155 | 2 999 | 2006.07. | 115 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Busz 3.0 HDi 160 | 2 999 | 2006.09. | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Busz 3.0 HDi 180 | 2 999 | 2011.07. | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 110 | 1 997 | 2015.11. | 2019.09. | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 130 | 1 997 | 2015.11. | 2019.09. | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1 997 | 2015.11. | 2019.09. | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 160 | 1 997 | 2015.11. | 2019.09. | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1 997 | 2015.11. | 2019.09. | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 100 | 2 198 | 2006.04. | 2012.12. | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 110 | 2 198 | 2011.07. | 2020.12. | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 120 | 2 198 | 2006.04. | 2016.12. | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 130 | 2 198 | 2011.07. | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 130 4x4 | 2 198 | 2012.01. | 2016.05. | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 150 | 2 198 | 2011.07. | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | JUMPER | |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 3.0 HDi 145 | 2 999 | 2010.07. | 2013.12. | 107 | 146 | F30DTE (F1CE3481N) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 3.0 HDi 155 | 2 999 | 2006.07. | 2015.12. | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 3.0 HDi 160 | 2 999 | 2006.09. | 2015.12. | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | JUMPER |
| CITROËN | CITROËN JUMPER III Dobozos 3.0 HDi 180 | 2 999 | 2011.07. | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | JUMPER |
Fontos: A kompatibilitási lista tájékoztató jellegű. Rendelés előtt kérjük, ellenőrizze a jármű pontos típusát, évjáratát, motorkódját és a termék kialakításának egyezését.
További hasonló termékekért nézze meg a(z) Citroën Jumper kategóriát.

