Opis
Fiat Ducato ajtótömítés (kédergumi) – megbízható csereelem az ajtónyílás körüli tömítettség helyreállításához és megőrzéséhez, az ajtó és a karosszéria közötti záródás biztosítására.
Főbb jellemzők:
- Terméktípus: ajtótömítés / kédergumi
- Elhelyezés: ajtónyílás körüli peremtömítés
- Cél: az elhasználódott, repedt vagy megkeményedett tömítés cseréje
- A régi tömítés helyére illeszthető kialakítás
A pontos illeszkedés jármű- és kivitelfüggő. Kérjük, az Alkalmazhatóság alapján ellenőrizze, hogy a kiválasztott változat megfelel-e az Ön Fiat Ducato (2005-2025) típusához.
Fontos: Rendelés előtt kérjük, ellenőrizze az autó pontos típusát, évjáratát, motorkódját, OE számát és a termék kialakítását.
Alkalmazhatóság
| Make | Típus | Köbcentiméter | Gyártás kezdete | Gyártás vége | Teljesítmény(kW) | Teljesítmény(Hp) | Motorkód | model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 100 Multijet 2,2 D | 2 198 | 2006.07. | 2011.05. | 74 | 101 | 4HV | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2011.10. | 2014.07. | 83 | 113 | F1AE3481G | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2006.08. | 82 | 111 | F1AE3481G | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 115 Multijet 2,0 D | 1 956 | 2011.06. | 85 | 116 | 250 A1.000,250 A2.000 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 120 Multijet 2,2 D | 2 184 | 2021.07. | 88 | 120 | 46349131,46356294 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2006.07. | 88 | 120 | F1AE0481D,F1AGL4114 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2 287 | 2010.03. | 88 | 120 | F1AE0481D | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2006.08. | 96 | 131 | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 140 Multijet 2,2 D | 2 184 | 2021.07. | 103 | 140 | 46349131,46356294 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 140 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2019.05. | 103 | 140 | F1AGL4113 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 140 Natural Power | 2 999 | 2009.04. | 100 | 136 | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2011.06. | 109 | 148 | F1AE3481E | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2015.12. | 110 | 150 | F1AGL411C | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2 999 | 2010.04. | 2014.07. | 107 | 146 | F1CE3481N | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 2,2 D | 2 184 | 2021.07. | 2023.10. | 118 | 160 | 46348913 | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2019.05. | 118 | 160 | F1AGL4112 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2 999 | 2006.07. | 2014.05. | 116 | 158 | F1CE0481D | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2 999 | 2006.07. | 2011.05. | 115 | 156 | F1CE3481M | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 180 Multijet 2,2 D | 2 184 | 2021.07. | 132 | 180 | 46348913,46356723 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 180 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2015.12. | 130 | 177 | F1AGL4111,F1AGL411B | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2 999 | 2011.06. | 130 | 177 | F1CE3481E | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) E-Ducato (250DDE, 250EDE) | 2023.11. | 205 | 279 | 46358157 | DUCATO | ||
| FIAT | FIAT DUCATO Alváz/nyitott (250_) E-Ducato (250DPE) | 2021.02. | 2023.10. | 90 | 122 | 46350679 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 100 Multijet 2,2 D | 2 198 | 2006.07. | 2011.05. | 74 | 101 | 4HV | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2011.10. | 2014.07. | 83 | 113 | F1AE3481G | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 115 Multijet 2,0 D | 1 956 | 2011.06. | 85 | 116 | 250 A1.000,250 A2.000 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2006.07. | 2013.10. | 88 | 120 | F1AE0481D | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2007.01. | 96 | 131 | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D,F1AGL411M | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2 287 | 2011.06. | 96 | 131 | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 140 Multijet 2,2 D | 2 184 | 2021.07. | 2023.10. | 103 | 140 | 46349131 | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 140 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2019.05. | 103 | 140 | F1AGL4113 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 140 Natural Power | 2 999 | 2009.04. | 100 | 136 | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2015.04. | 110 | 150 | F1AGL411A,F1AGL411C | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2011.06. | 109 | 148 | F1AE3481E | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2 287 | 2015.04. | 110 | 150 | F1AGL411A,F1AGL411C | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2 999 | 2010.04. | 2014.07. | 107 | 146 | F1CE3481N | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 160 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2019.05. | 118 | 160 | F1AGL4112 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2 999 | 2006.10. | 2011.05. | 115 | 156 | F1CE0481D | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2 999 | 2006.07. | 2011.05. | 116 | 158 | F1CE0481D,F1CE3481M | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 180 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2019.05. | 130 | 177 | F1AGL4111 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2 999 | 2011.06. | 130 | 177 | F1CE3481E | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Busz (250_) E-Ducato (250DPE) | 2021.02. | 2023.10. | 90 | 122 | 46350679 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 100 Multijet 2,2 D | 2 198 | 2006.07. | 2011.05. | 74 | 101 | 4HV | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 110 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2011.10. | 2014.07. | 83 | 113 | F1AE3481G | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 115 Multijet 2,0 D | 1 956 | 2011.06. | 85 | 116 | 250 A1.000,250 A2.000 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 120 Multijet 2,2 D | 2 184 | 2021.07. | 88 | 120 | 46349131,46356294 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 120 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2006.07. | 88 | 120 | F1AE0481D,F1AGL4114 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2 287 | 2010.03. | 88 | 120 | F1AE0481D | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 130 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2006.08. | 96 | 131 | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2 287 | 2011.06. | 96 | 131 | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 140 Multijet 2,2 D | 2 184 | 2021.07. | 103 | 140 | 46349131,46356294 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 140 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2019.05. | 103 | 140 | F1AGL4113 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 140 Natural Power | 2 999 | 2009.04. | 100 | 136 | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2011.06. | 109 | 148 | F1AE3481E | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2015.12. | 110 | 150 | F1AGL411A,F1AGL411C | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2 287 | 2015.12. | 110 | 150 | F1AGL411A,F1AGL411C | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 3,0 D | 2 999 | 2010.04. | 2014.07. | 107 | 146 | F1CE3481N | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 160 Multijet 2,2 D | 2 184 | 2021.07. | 2023.10. | 118 | 160 | 46348913 | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 160 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2019.05. | 118 | 160 | F1AGL4112 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 160 Multijet 3,0 D | 2 999 | 2006.07. | 2011.12. | 115 | 156 | F1CE3481M | DUCATO |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 180 Multijet 2,2 D | 2 184 | 2021.07. | 132 | 180 | 46348913,46356723 | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 180 Multijet 2,3 D | 2 287 | 2015.12. | 130 | 177 | F1AGL4111,F1AGL4115,F1AGL411B | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) 180 Multijet 3,0 D | 2 999 | 2011.06. | 130 | 177 | F1CE3481E | DUCATO | |
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) E-Ducato (250DDE, 250EDE) | 2023.11. | 205 | 279 | 46358157 | DUCATO | ||
| FIAT | FIAT DUCATO Dobozos (250_) E-Ducato (250DPE) | 2020.12. | 2023.10. | 90 | 122 | 46350679 | DUCATO |

